- Úvod
- Bílá technika
- Chladničky
- TEFCOLD - chladicí skříň prosklené dveře FSC 1950 H
TEFCOLD - chladicí skříň prosklené dveře FSC 1950 H

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Ke stažení
TEFCOLD - chladicí skříň prosklené dveře FSC 1950 HSkladem, dodání k Vám do 1-2 pracovních dnů 2 ks48 987,0 Kč/ ks40 485,1 Kč bez DPH
TEFCOLD - chladicí skříň prosklené dveře FSC 1950 H
Chladicí prosklená skříň s křídlovými dveřmi
Chladicí skříň prosklené dveře FSC 1950 H od značky TEFCOLD je součástí nabídky Profikuchyn.cz. Pracovní teplotní rozsah je +2 až +10 °C. Hrubý / čistý objem činí 875 / 710 l. Vnější rozměry (šířka × hloubka × výška) jsou 1110 x 875 x 2010 mm.
Řada FSC dvoudveřových a třídveřových chladicích skříní s osvětleným reklamním panelem nabízí vynikající kvalitu provedení za příznivou cenu. Vyberte si mezi vitrínami s bílým nebo černým vnějším povrchem a s černými skleněnými dveřmi s hliníkovým rámem – výklopnými nebo posuvnými. Police jsou nastavitelné, řada FSC tak představuje flexibilní řešení. Získáte skvělou prezentaci výrobků v kombinaci s výkonným systémem ventilovaného chlazení řízeným elektronickým termostatem. Mnoho modelů je také k dispozici bez reklamního panelu (řada FS).
Výbava a vlastnosti
- světelný reklamní panel
- vnitřní svislé osvětlení
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- ventilované chlazení
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
Technické parametry
| Hrubá / čistá váha | 210 / 200 kg |
|---|---|
| Přepravní kontejner 40 stop | 22 ks |
| GTIN / EAN | 5708181003692 |
| Lahve 330 ml | 560 ks |
| Lahve 500 ml PET | 560 ks |
| Plechovky 330 ml | 1020 ks |
| Plechovky 500 ml | 720 ks |
| Hrubý / čistý objem | 875 / 710 l |
| Teplotní rozsah | +2 až +10 °C |
| Klimatická třída | 4 |
| Exteriér | Bílá RAL 9016 |
| Interiér | Bílá lakovaná ocel |
| Počet a typ dveří | 2 křídlové prosklené dveře |
| Změna otevírání dveří | Ne |
| Počet a typ polic | 5 roštové police bílé |
| Barva polic | Bílá |
| Rozměr polic | 985 x 555 mm |
| Maximální zatížení polic | 196 kg/m² |
| Nožky / nohy | 4 nastavitelné nožky |
| Kolečka | 4 pojezdové válečky |
| Zámek | Ano |
| Tvar světelné nástavby | Ve tvaru D |
| Vnitřní osvětlení | Ano |
| Typ ovládání | Elektronické |
| Typ chlazení | Ventilované |
| Typ odtávání | Automatické |
| Typ chladiva | R290 |
| Množství chladiva | 125 g |
| Termometr | Ano |
| Energetická třída | F |
| EPREL No | 469912 |
| Denní spotřeba | 6.4 kWh/24h |
| Roční spotřeba | 2336 kWh/rok |
| EEI | 66 % |
| Příkon | 490 W |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnost | 48 dB(A) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1110 x 875 x 2010 mm |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 1000 x 750 x 1533 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 1180 x 910 x 2100 mm |
Identifikace a záruka
| Model / označení | FSC 1950 H |
|---|---|
| Kód dodavatele | 15965 |
| Značka | TEFCOLD |
| EAN | 5708181003692 |
| Záruka dle dodavatele | 24 měsíců záruka včetně práce a ND |
Před objednáním porovnejte rozměry zařízení s místem instalace a přístupovou trasou. Provozní odstupy ověřte v návodu. Požadovaná skladovací teplota sortimentu musí odpovídat pracovnímu rozsahu zařízení.
Dokumenty ke stažení
Potřebujete pomoci?

NÁBYTEK
CHEMIE, TRANSPORT












