- Úvod
- Bílá technika
- Mrazničky
- TEFCOLD - mrazicí skříň, levé křídlové dveře UFFS371G L/H
TEFCOLD - mrazicí skříň, levé křídlové dveře UFFS371G L/H

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Ke stažení
TEFCOLD - mrazicí skříň, levé křídlové dveře UFFS371G L/HSkladem, dodání k Vám do 1-2 pracovních dnů 2 ks31 626,0 Kč/ ks26 137,2 Kč bez DPH
TEFCOLD - mrazicí skříň, levé křídlové dveře UFFS371G L/H
Mraznička s vyhřívanými prosklenými dveřmi
Mrazicí skříň, levé křídlové dveře UFFS371G L/H od značky TEFCOLD je součástí nabídky Profikuchyn.cz. Pracovní teplotní rozsah je -23 až -18 °C. Hrubý / čistý objem činí 300 / 270 l. Vnější rozměry (šířka × hloubka × výška) jsou 595 x 640 x 1840 mm.
Řada mrazicích skříní UFFS nabízí skvělou prezentaci výrobků a konkurenceschopnou cenu. Má vyhřívané prosklené dveře, které zabraňují kondenzaci, a umožňuje odtok vody při rozmrazování pro snadnou údržbu. Má statické chlazení a pevné výparníkové police.
Výbava a vlastnosti
- levé křídlové prosklené dveře
- vynikající prezentace produktů
- vyhřívané prosklené dveře
- pevné chlazené police
- vnitřní LED osvětlení
- digitální ukazatel teploty
- odtok vody při odmrazování
- nastavitelné nožky
Technické parametry
| Hrubá / čistá váha | 100 / 95 kg |
|---|---|
| Přepravní kontejner 40 stop | 54 ks |
| GTIN / EAN | 5708181726430 |
| Hrubý / čistý objem | 300 / 270 l |
| Výstavní plocha | 0.74 m² |
| Teplotní rozsah | -23 až -18 °C |
| Klimatická třída | 4 |
| Exteriér | Bílá |
| Interiér | Bílá |
| Počet a typ dveří | 1 křídlové prosklené dveře, vyhřívaný rám |
| Změna otevírání dveří | Ne |
| Počet a typ polic | 6 mrazicí police, nenastavitelné |
| Barva polic | Chrom |
| Rozměr polic | 470 x 413 mm |
| Maximální zatížení polic | 110 kg/m² |
| Nožky / nohy | 2 nastavitelné nožky |
| Kolečka | 2 pojezdové válečky |
| Zámek | Ano |
| Vnitřní osvětlení | LED |
| Typ ovládání | Mechanické |
| Typ chlazení | Statické |
| Typ odtávání | Manuální |
| Typ chladiva | R290 |
| Množství chladiva | 85 g |
| Termometr | Ano |
| Energetická třída | C |
| EPREL No | 2723529 |
| Max. podmínky okolí | +25°C, 60% RH |
| Denní spotřeba | 8.267 kWh/24h |
| Roční spotřeba | 3017.45 kWh/rok |
| EEI | 34.5 % |
| Příkon | 570 W |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnost | 40 dB(A) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 595 x 640 x 1840 mm |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 470 x 440 x 1555 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 680 x 710 x 1940 mm |
Identifikace a záruka
| Model / označení | UFFS371G L/H |
|---|---|
| Kód dodavatele | 46988 |
| Značka | TEFCOLD |
| EAN | 5708181726430 |
| Záruka dle dodavatele | 24 měsíců záruka včetně práce a ND |
Před objednáním porovnejte rozměry zařízení s místem instalace a přístupovou trasou. Provozní odstupy ověřte v návodu. Při plánování umístění zohledněte maximální podmínky okolí: +25°C, 60% RH. Požadovaná skladovací teplota sortimentu musí odpovídat pracovnímu rozsahu zařízení.
Dokumenty ke stažení
Potřebujete pomoci?

NÁBYTEK
CHEMIE, TRANSPORT











